Skip to content Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
Informasi Data
| Informasi | Keterangan |
|---|
| Produsen Data | BKPSDMD |
| Walidata | Diskominfo |
| Tahun | 2020 |
| Frekuensi | Tahunan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Belu |
| Format Data | PDF |
Informasi Data
| Informasi | Keterangan |
|---|
| Produsen Data | BKPSDMD |
| Walidata | Diskominfo |
| Tahun | 2020 |
| Frekuensi | Tahunan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Belu |
| Format Data | PDF |
Informasi Data
| Informasi | Keterangan |
|---|
| Produsen Data | BKPSDMD |
| Walidata | Diskominfo |
| Tahun | 2020 |
| Frekuensi | Tahunan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Belu |
| Format Data | PDF |
Informasi Data
| Informasi | Keterangan |
|---|
| Produsen Data | BKPSDMD |
| Walidata | Diskominfo |
| Tahun | 2020 |
| Frekuensi | Tahunan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Belu |
| Format Data | PDF |